| |
| | | Gniew boży Napewno każdemu Mistrzowi Gry bohaterowie zrobili psikusa i złupili całą świątynię, a w dodatku wyszli z tego Żadnemu bogu przecież się nie podoba, gdy zabijają jego kapłanów oraz wiernych, łupią świątynię lub puszczają ją z ogniem. Nawet niewielkie bluźnierstwa powinny być chociaż po troszcze ukarane. Jeżeli BG klnie w świątyni, ale robi to tylko raz, bóg powinien darować mu ten występek. Ale jeżeli to zachowanie się powtarza, bóg powinien bezzwłocznie odpłacić złym za złe. Jedynymi usprawiedliwieniem, ale nie kompletnym, jest działanie z polecenia innego boga. Bardzo często Sigmar, jako zadanie na próbę, wyznacza zniszczenie świątyni wraz ze wszystkimi jej wyznawcami. Taki bohater jest po części chroniony przez boga, który zlecił mu zadanie. Zemsta boga jest bardzo prosta. Zsyła on poprostu klątwę na takiego jegomościa i dalej się nim nie przejmuje, Oto są przykłady procentowego zrzucania klątwy na Bohatera Gracza. | |||
| Gniew boży | bazowo 5% | ||||
| Czynniki ziększające wartość | + | ||||
| zabicie 10 wyznawców | 1 % | ||||
| zabicie kapłana | 1 % | ||||
| zabicie wysokiego kapłana | 25 % | ||||
| zabicie arcykapłana | 40 % | ||||
| zabicie wysłannika boga | 20 - 50 % | ||||
| zabicie awarata boga | 70 % | ||||
| kradzież ze świątyni | 1 - 10 % | ||||
| kradzież magicznego reliktu | 45 % | ||||
| zniszczenie reliktu | 55 % | ||||
| działanie niezgodne z wyznawaną wiarą | 10 % | ||||
| rzucający klątwę bóg jest zły | 10 % | ||||
| opozycyjny charakter wobec boga | 25 % | ||||
| działanie wyjątkowo niezgodne z wiarą | 20 % | ||||
| wyjątkowa profanacja miejsca świętego | 5 - 15 % | ||||
| bluźnierstwa | 5 - 15 % | ||||
| każde poprzednie działanie przeciwko bogu | 5 % | ||||
| spowodowanie, że 10 wyznawców porzuci boga | 1 % | ||||
| spowodowanie, że kapłan porzuci boga | 3 % | ||||
| Czynniki zmniejszające wartość | - | ||||
| działanie na polecenie kapłanów innego boga | 30 % | ||||
| sprawca sam jest kapłanem innego boga | 50 % | ||||
| pośród sprawców jest kapłan innego boga | 10 % | ||||
| rzucający klątwę bóg ma dobry charakter | 5 % | ||||
| Lista klątw jakie bogowie mogą rzucić na BG. Oczywiście może ona uledz powiększeniu. | | ||||
| Silne klątwy | Słabe klątwy | | |||
| smrodu | pecha | ||||
| choroby zakaźnej | światła | ||||
| wzrostu | strachu | ||||
| ślepoty | nadpobudliwości | ||||
| głuchoty | głosów | ||||
| niegojących się ran | śmiechu | ||||
| bojowego szału | prawdy | ||||
| głodu i pragnienia | kolorów | ||||
| starości | kłamstwa | ||||
| głupoty | impotencji | ||||
| kalectwa | | ||||
| brzydoty | | ||||
| szaleństwa | | ||||
| atrakcyjności | | ||||
| porunów | | ||||
| niezdarności | | ||||
| partactwa | | ||||
| przemiany | | ||||
| robactwa | | ||||
| Klątwa atrakcyjności - BG staje się atrakcyjny dla wszystkich, nawet dla płci przeciwnej. | | ||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz