Poradnik konsumenta
| | Cena | Obciążenie | Dostępność |
| Stół (4 osoby) | 15 ZK | 600 | duża |
| Stół obiadowy(6 osób) | 20 ZK | 900 | przeciętna |
| Stół do herbaty | 10 ZK | 150 | przeciętna |
| Krzesło | 5 ZK | 50 | duża |
| Fotel (futro) | 10 ZK | 200 | przeciętna |
| Fotel (puchowy) | 12 ZK | 200 | znikoma |
| Ława (4 osoby) | 10 ZK | 250 | powszechna |
| Łóżko | 20 ZK | 900 | duża |
| Mały kredens | 15 ZK | 250 | duża |
| Duży kredens | 20 ZK | 800 | przeciętna |
| Mała skrzynka | 5 ZK | 100 | duża |
| Duża skrzynka | 15 ZK | 500 | przeciętna |
| Bielizna | 10 /- | 15 | przeciętna |
| Poduszka (siennik) | 5/- | 5 | duża |
| Poduszka(puchowa) | 2 ZK | 5 | znikoma |
| Materiał (1 stopa kw.) | 5/- | 1 | duża |
| Wełna(kłębek) | 5p | 1 | duża |
| Spodeczek pod filiżanka | 5/- | 2 | duża |
| Filiżanka | 5/- | 2 | duża |
| Talerz obiadowy | 10/- | 5 | powszechna |
| Półmisek | 15/- | 10 | duża |
| Garnuszek | 1 ZK | 20 | duża |
| Szyba (stopa kw.) | 5 ZK | 15 | przeciętna |
| Butelka | od 4/- do 1 ZK | 5 | przeciętna |
| Szklanka | od 5/- do 10/- | 1 | przeciętna |
| Karafka | 10/- do 5 ZK | 1 | znikoma |
| Łyżwy(przyczepiane) | 4 ZK | 10 | znikoma |
Autor: Magnus (magnus.seter@multimediasoftware.se)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz